ASK-13 Schulungsdoppelsitzer ( No Wind )
Kenngröße | Daten |
---|---|
Spannweite | 16 m |
Flügelfläche | 17,5 m² |
Flügelstreckung | 14,63 |
Rumpflänge | 8,18 m |
Cockpit-Sitzhöhe | 1,1 m |
Cockpitbreite (lichte Weite) | 0,70 m |
Höhe am Leitwerk | 1,45 m |
Flügelprofil | Mischprofil Gö 535/Gö 549 |
Größtes Lastvielfaches | −2,0g/+4,0g |
Leermasse mit Mindestausrüstung | ca. 296 kg |
max. Abflugmasse | 480 kg |
Flächenbelastung (85 kg Zul.) | 21,7 kg/m² |
Flächenbelastung (190 kg Zul.) | 27,7 kg/m² |
Zuladung Cockpit vorn | 65–100 kg |
Zuladung Cockpit hinten | 0–100 kg |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Mindestgeschwindigkeit (einsitzig) | 53 km/h |
Manövergeschwindigkeit | 140 km/h |
Sturzflugbremsen ausfahren | bis 200 km/h |
geringstes Sinken | 0,75–0,80 m/s bei 60–68 km/h |
bestes Gleiten (75–85 km/h) | 27 |
